平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71,800 | 71,840 | 71,820 | -480 | 2022-06-14 |
2 | 銅升貼水 | b140 | b180 | 160 | -60 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 19,890 | 19,930 | 19,910 | -180 | 2022-06-14 |
4 | 鋁升貼水 | c20 | b20 | 0 | 30 | 10:15 |
5 | 1#鋅 | 25,830 | 25,930 | 25,880 | 0 | 2022-06-14 |
6 | 0#鋅 | 25,930 | 26,030 | 25,980 | 0 | 2022-06-14 |
7 | 1#鉛 | 14,975 | 15,075 | 15,025 | -50 | 2022-06-14 |
8 | 1#錫 | 244,500 | 247,500 | 246,000 | -8,500 | 2022-06-14 |
9 | 1#鎳 | 206,700 | 208,700 | 207,700 | -4,800 | 2022-06-14 |
10 | 1#白銀 | 4,625 | 4,635 | 4,630 | -110 | 2022-06-14 |
11 | 鈀金 | 453 | 455 | 454 | -25 | 2022-06-14 |
12 | 1#鈷 | 412,000 | 454,000 | 433,000 | 0 | 2022-06-14 |
13 | 1#銻 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | 500 | 2022-06-14 |
14 | 2#銻 | 79,500 | 80,500 | 80,000 | 500 | 2022-06-14 |
15 | 1#鎂 | 28,700 | 29,300 | 29,000 | 0 | 2022-06-14 |
16 | 1#電解錳 | 16,250 | 17,150 | 16,700 | 0 | 2022-06-14 |
17 | 1#鉻 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2022-06-14 |
18 | 553#硅 | 16,500 | 16,600 | 16,550 | 250 | 2022-06-14 |
19 | 3303#硅 | 18,750 | 18,950 | 18,850 | 0 | 2022-06-14 |
20 | 441#硅 | 17,900 | 18,100 | 18,000 | 200 | 2022-06-14 |
21 | 2202#硅 | 31,400 | 31,600 | 31,500 | 0 | 2022-06-14 |
22 | 金屬硅3303#-2202# | 18,850 | 31,450 | 25,150 | 0 | 2022-06-14 |
23 | 金屬硅553#-331# | 16,550 | 20,150 | 18,350 | 250 | 2022-06-14 |
24 | 漆包線 | 75,020 | 79,020 | 77,020 | -480 | 2022-06-14 |
25 | 磷銅合金 | 80,550 | 81,050 | 80,800 | -500 | 2022-06-14 |
26 | 無氧銅絲(硬) | 72,830 | 73,130 | 72,980 | -480 | 2022-06-14 |
27 | R410A專用紫銅管 | 76,820 | 76,820 | 76,820 | -480 | 2022-06-14 |
28 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 21,300 | 21,500 | 21,400 | 0 | 2022-06-14 |
29 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21,300 | 21,700 | 21,500 | -100 | 2022-06-14 |
30 | 鋁合金ADC12 | 20,000 | 20,200 | 20,100 | 0 | 2022-06-14 |
31 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 21,500 | 21,700 | 21,600 | -100 | 2022-06-14 |
32 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21,500 | 21,900 | 21,700 | -100 | 2022-06-14 |
33 | 壓鑄鋅合金錠 | 26,550 | 26,750 | 26,650 | 0 | 2022-06-14 |
34 | 硫酸鎳 | 44,700 | 49,700 | 47,200 | 0 | 2022-06-14 |
35 | 氯化鎳 | 52,500 | 54,500 | 53,500 | 0 | 2022-06-14 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2023 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司