• <p id="4kah7"></p>

    <p id="4kah7"><listing id="4kah7"><i id="4kah7"></i></listing></p> <button id="4kah7"><listing id="4kah7"></listing></button><button id="4kah7"><listing id="4kah7"></listing></button><acronym id="4kah7"></acronym>
    <p id="4kah7"><listing id="4kah7"></listing></p>

    <p id="4kah7"><dd id="4kah7"><i id="4kah7"></i></dd></p>

    新聞資訊

    news

       聯系我們

    平頂山雙新電力器材有限公司

    電話:0375 229 9707

    手機:173 3523 3510

    郵箱:405809207@qq.com

    地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

    行業資訊

    20220809有色金屬原材料價格

    長江現貨   日期:2022-08-09
    序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
    1 1#銅 61,680 61,720 61,700 200 2022-08-09
    2 銅升貼水 b300 b340 320 -40 10:15
    3 A00鋁 18,460 18,500 18,480 70 2022-08-09
    4 鋁升貼水 c105 c65 -85 -5 10:15
    5 1#鋅 24,440 24,540 24,490 30 2022-08-09
    6 0#鋅 24,540 24,640 24,590 30 2022-08-09
    7 1#鉛 15,275 15,375 15,325 50 2022-08-09
    8 1#錫 194,500 196,500 195,500 -1,500 2022-08-09
    9 1#鎳 172,500 174,500 173,500 -2,600 2022-08-09
    10 1#白銀 4,505 4,515 4,510 140 2022-08-09
    11 鈀金 559 561 560 33 2022-08-09
    12 1#鈷 351,000 365,000 358,000 40,000 2022-08-09
    13 1#銻 81,000 82,000 81,500 0 2022-08-09
    14 2#銻 80,000 81,000 80,500 0 2022-08-09
    15 1#鎂 24,400 25,000 24,700 0 2022-08-09
    16 1#電解錳 15,750 16,650 16,200 0 2022-08-09
    17 1#鉻 72,000 77,000 74,500 0 2022-08-09
    18 441#硅 18,700 18,900 18,800 200 2022-08-09
    19 3303#硅 19,300 19,500 19,400 200 2022-08-09
    20 2202#硅 31,200 31,400 31,300 100 2022-08-09
    21 553#硅 17,150 17,250 17,200 200 2022-08-09
    22 金屬硅553#-331# 17,200 19,800 18,500 200 2022-08-09
    23 金屬硅3303#-2202# 19,400 31,400 25,400 200 2022-08-09
    24 漆包線 64,900 68,900 66,900 200 2022-08-09
    25 磷銅合金 71,000 71,500 71,250 200 2022-08-09
    26 無氧銅絲(硬) 62,710 63,010 62,860 200 2022-08-09
    27 R410A專用紫銅管 66,700 66,700 66,700 200 2022-08-09
    28 鑄造鋁合金錠(A356.2) 19,500 19,900 19,700 0 2022-08-09
    29 鑄造鋁合金錠(A380) 19,700 19,900 19,800 100 2022-08-09
    30 鋁合金ADC12 18,300 18,500 18,400 100 2022-08-09
    31 鑄造鋁合金錠(ZL102) 19,700 20,100 19,900 0 2022-08-09
    32 鑄造鋁合金錠(ZLD104) 19,700 19,900 19,800 0 2022-08-09
    33 壓鑄鋅合金錠 25,300 25,500 25,400 0 2022-08-09
    34 硫酸鎳 40,900 45,900 43,400 0 2022-08-09
    35 氯化鎳 48,500 50,500 49,500 0 2022-08-09

    平頂山雙新電力器材有限公司

    電話:0375 2299707

    手機:173 3523 3510

    郵箱:405809207@qq.com

    地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

    在線留言

    2018国产精华国产精品_人妻免费公开在线视频_超碰99在线_国产色综合一区二区三区