平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 60,970 | 61,010 | 60,990 | 420 | 2022-09-05 |
2 | 銅升貼水 | b520 | b560 | 540 | 60 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 18,400 | 18,440 | 18,420 | 310 | 2022-09-05 |
4 | 鋁升貼水 | c10 | c50 | -30 | 0 | 10:15 |
5 | 1#鋅 | 24,440 | 24,540 | 24,490 | 120 | 2022-09-05 |
6 | 0#鋅 | 24,540 | 24,640 | 24,590 | 120 | 2022-09-05 |
7 | 1#鉛 | 14,875 | 14,975 | 14,925 | 0 | 2022-09-05 |
8 | 1#錫 | 180,500 | 182,500 | 181,500 | 1,500 | 2022-09-05 |
9 | 1#鎳 | 176,300 | 178,300 | 177,300 | 10,300 | 2022-09-05 |
10 | 1#白銀 | 4,180 | 4,190 | 4,185 | 30 | 2022-09-05 |
11 | 鈀金 | 514 | 516 | 515 | 0 | 2022-09-05 |
12 | 1#鈷 | 350,000 | 360,000 | 355,000 | 0 | 2022-09-05 |
13 | 1#銻 | 79,500 | 80,500 | 80,000 | 0 | 2022-09-05 |
14 | 2#銻 | 78,500 | 79,500 | 79,000 | 0 | 2022-09-05 |
15 | 1#鎂 | 26,700 | 27,300 | 27,000 | -200 | 2022-09-05 |
16 | 1#電解錳 | 16,150 | 17,050 | 16,600 | 0 | 2022-09-05 |
17 | 1#鉻 | 70,000 | 75,000 | 72,500 | 0 | 2022-09-05 |
18 | 553#硅 | 18,750 | 18,850 | 18,800 | -200 | 2022-09-05 |
19 | 3303#硅 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | -100 | 2022-09-05 |
20 | 2202#硅 | 31,400 | 31,600 | 31,500 | -100 | 2022-09-05 |
21 | 441#硅 | 20,100 | 20,300 | 20,200 | -200 | 2022-09-05 |
22 | 金屬硅553#-331# | 18,800 | 21,200 | 20,000 | -200 | 2022-09-05 |
23 | 金屬硅3303#-2202# | 20,900 | 31,500 | 26,200 | -100 | 2022-09-05 |
24 | 漆包線 | 64,190 | 68,190 | 66,190 | 420 | 2022-09-05 |
25 | 磷銅合金 | 70,450 | 70,950 | 70,700 | 400 | 2022-09-05 |
26 | 無氧銅絲(硬) | 62,000 | 62,300 | 62,150 | 420 | 2022-09-05 |
27 | R410A專用紫銅管 | 65,990 | 65,990 | 65,990 | 420 | 2022-09-05 |
28 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20,100 | 20,500 | 20,300 | 300 | 2022-09-05 |
29 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 20,400 | 20,600 | 20,500 | 100 | 2022-09-05 |
30 | 鋁合金ADC12 | 19,000 | 19,200 | 19,100 | 100 | 2022-09-05 |
31 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 19,800 | 20,200 | 20,000 | 300 | 2022-09-05 |
32 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 19,800 | 20,000 | 19,900 | 300 | 2022-09-05 |
33 | 壓鑄鋅合金錠 | 25,050 | 25,250 | 25,150 | 100 | 2022-09-05 |
34 | 硫酸鎳 | 39,500 | 44,500 | 42,000 | 0 | 2022-09-05 |
35 | 氯化鎳 | 48,500 | 50,500 | 49,500 | 0 | 2022-09-05 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2023 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司