• <p id="4kah7"></p>

    <p id="4kah7"><listing id="4kah7"><i id="4kah7"></i></listing></p> <button id="4kah7"><listing id="4kah7"></listing></button><button id="4kah7"><listing id="4kah7"></listing></button><acronym id="4kah7"></acronym>
    <p id="4kah7"><listing id="4kah7"></listing></p>

    <p id="4kah7"><dd id="4kah7"><i id="4kah7"></i></dd></p>

    新聞資訊

    news

       聯系我們

    平頂山雙新電力器材有限公司

    電話:0375 229 9707

    手機:173 3523 3510

    郵箱:405809207@qq.com

    地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

    行業資訊
    長江現貨   日期:2022-08-24
    序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
    1 1#銅 63,810 63,850 63,830 250 2022-08-24
    2 銅升貼水 b670 b710 690 -30 10:15
    3 A00鋁 18,800 18,840 18,820 260 2022-08-24
    4 鋁升貼水 c35 b5 -15 -15 10:15
    5 1#鋅 25,350 25,450 25,400 -210 2022-08-24
    6 0#鋅 25,450 25,550 25,500 -210 2022-08-24
    7 1#鉛 15,075 15,175 15,125 -25 2022-08-24
    8 1#錫 200,500 202,500 201,500 -500 2022-08-24
    9 1#鎳 176,250 178,250 177,250 -4,850 2022-08-24
    10 1#白銀 4,285 4,295 4,290 -10 2022-08-24
    11 鈀金 509 511 510 -4 2022-08-24
    12 1#鈷 341,000 355,000 348,000 0 2022-08-24
    13 1#銻 80,000 81,000 80,500 0 2022-08-24
    14 2#銻 79,000 80,000 79,500 0 2022-08-24
    15 1#鎂 26,200 26,800 26,500 0 2022-08-24
    16 1#電解錳 15,550 16,450 16,000 0 2022-08-24
    17 1#鉻 71,500 76,500 74,000 -500 2022-08-24
    18 441#硅 22,800 23,000 22,900 -400 2022-08-24
    19 553#硅 21,450 21,550 21,500 -1,000 2022-08-24
    20 2202#硅 32,100 32,300 32,200 -500 2022-08-24
    21 3303#硅 23,500 23,700 23,600 -700 2022-08-24
    22 金屬硅3303#-2202# 23,600 32,200 27,900 -600 2022-08-24
    23 金屬硅553#-331# 21,500 23,900 22,700 -700 2022-08-24
    24 漆包線 67,030 71,030 69,030 250 2022-08-24
    25 磷銅合金 73,250 73,750 73,500 250 2022-08-24
    26 無氧銅絲(硬) 64,840 65,140 64,990 250 2022-08-24
    27 R410A專用紫銅管 68,830 68,830 68,830 250 2022-08-24
    28 鑄造鋁合金錠(A356.2) 20,000 20,400 20,200 200 2022-08-24
    29 鑄造鋁合金錠(A380) 20,400 20,600 20,500 100 2022-08-24
    30 鋁合金ADC12 18,900 19,100 19,000 100 2022-08-24
    31 鑄造鋁合金錠(ZLD104) 20,000 20,200 20,100 200 2022-08-24
    32 鑄造鋁合金錠(ZL102) 20,000 20,400 20,200 200 2022-08-24
    33 壓鑄鋅合金錠 26,000 26,200 26,100 -200 2022-08-24
    34 硫酸鎳 39,500 44,500 42,000 -400 2022-08-24
    35 氯化鎳 48,500 50,500 49,500 0 2022-08-24

    1 條/頁  共 119 條  頁次:3/119頁 

    平頂山雙新電力器材有限公司

    電話:0375 2299707

    手機:173 3523 3510

    郵箱:405809207@qq.com

    地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

    在線留言

    2018国产精华国产精品_人妻免费公开在线视频_超碰99在线_国产色综合一区二区三区